本公司生产的气动PVC球阀是由气动活塞式执行器及塑料球阀组成。适用于带腐蚀性介质的输送过程的截流。重量轻、耐腐蚀性强,
	故UPVC气动球阀被应用于多个领域,如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业,
	品质得到广大用户的认可。
其主要特点如下:
	1、外型结构紧凑美观。
	2、本体重量轻容易安装。
	3、材质卫生无毒。
	4、耐腐蚀性强,应用范围广。
	5、耐磨损、容易拆卸,维护简单易行。
| 阀体形式 | 直通式 | 
| 公称通径 | DN15~150mm | 
| 公称压力 | PN1.0、1.6 MPa | 
| 连接形式 | 法兰、螺纹、由令 | 
| 适用介质 | UPVC及PPR兼容的食品工业化学溶剂 | 
| 执行器型号 | GT、SR、ST、AT系列单(双)作用气动执行器 | 
| 供气压力 | 0.4~0.7MPa | 
| 气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" | 
| 环境温度 | -20~+90℃ | 
| 作用形式 | 
				单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL)  | 
		
| 可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 | 
| 阀体 | UPVC、CPVC、PPR | 
| 阀座 | PTFE | 
| 阀芯 | UPVC、CPVC、PPR | 
| 阀杆 | UPVC、CPVC、PPR | 
				![]()  | 
			
				![]()  | 
		
| 公称通径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 
| G | 1/2 | 3/4 | 1" | 1-1/4 | 1-1/2 | 2" | 2-1/2 | 3" | 4" | 
| L | 112 | 132 | 144 | 165 | 171 | 200 | 273 | 303 | 326 | 
| L1 | 164 | 182 | 210 | 233 | 247 | 291 | 371 | 414 | 492 | 
| H | 根据实际配置气动执行器而定 | ||||||||
| L0 | 根据实际配置气动执行器而定 | ||||||||
			 Copyright © 热力(上海)阀门制造有限公司   www.rlshfm.com 版权所有  沪ICP备16044061号   SEO支持:丹若科技  
                                 全国服务电话:15901990488
021-57520210   传真:15901990488  
                                 公司地址:上海市奉贤区浦卫公路1602、1626号202室 
网站:http://www.rlshfm.com/