
| 工作介质 | 水、粘度≤4°E的油及其它非腐蚀性流体 | ||||||||||||||
| 介质温度℃ | ≤60 | ||||||||||||||
| 公称压力(MPa) | 1.0 | ||||||||||||||
| 工作压差(MPa) | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 | 0.15~1.0 | ||||||||||||
| 电源电压 | AC220V其余规格可作特殊订货 | ||||||||||||||
| 额定流量系数(kv) | 按JB/T352-94规定 | ||||||||||||||
| 泄漏量(ml/min) | 按JB/T352-94-F规定 | ||||||||||||||
| 公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 
| 功耗 | 36VA | 50VA | |||||||||||||
| 防爆标志 | dⅡBT4 | 
| 防爆证编号 | CE991010 | 
| 出线口接线 | 内螺纹M20×1.5 | 
| 环境温度 | -40-+60℃ | 
			 Copyright © 热力(上海)阀门制造有限公司   www.rlshfm.com 版权所有  沪ICP备16044061号   SEO支持:丹若科技  
                                 全国服务电话:15901990488
021-57520210   传真:15901990488  
                                 公司地址:上海市奉贤区浦卫公路1602、1626号202室 
网站:http://www.rlshfm.com/