| 产品名称: | 美标气动球阀 | 产品型号: | Q641F | 
| 驱动方式: | 气动 | 连接形式: | 法兰 | 
| 结构形式: | 直通式 | 密封结构: | 软密封,硬密封 | 
| 压力范围: | 150LB-300LB | 公称通径: | DN15-200 | 
| 常用材质: | WCB,不锈钢等 | 铭牌: | 热力(上海)阀门制造有限公司品牌 | 
| 产品说明 | 
美标气动球阀,美标气动法兰球阀(单作用气缸)(双作用气缸)无泄漏、重量轻、体积小。在实际运用中,它具有开关灵活、易损耗低、降低阀门维修工的劳动强度、节约维修资金作用。气动阀结构简单,使用寿命长,适用于几乎所有介质、耐高温、耐化学腐蚀。
		技术规范:美标
		设计标准:API6D API608
		结构长度:ASME B16.10
		连接法兰:ASME B16.5
		试验与检验:API6D API598
		Q641F-150LB ANSI flanged ball valves pneumatic design criteria:
		Technical Specifications: American Standard
		Design Standards: API6D API608
		Structure Length: ASME B16.10
		Flange: ASME B16.5
		Test and Inspection: API6D API598
		Q641F-150LB美标气动法兰球阀性能规范:
		公称压力:150-300-600LB
		强度试验:3.0,7.5,15Mpa
		密封试验:2.2,5.5,11Mpa
		上密封试验:2.2,5.5,11Mpa
		气密封试验:0.6Mpa
		公称通经:1/2~16”(DN15-DN400)
		主体材料:CF8,CF8M,CF3,CF3M,WCB,WCC,A105
		适用介质:水、油、气、化工、电站等
		适用温度:-29℃~425℃
		Q641F-150LB ANSI flange pneumatic valve performance specifications:
		PN: 150-300-600LB
		Strength test: 3.0,7.5,15Mpa
		Sealing test: 2.2,5.5,11Mpa
		The seal test: 2.2,5.5,11Mpa
		Gas seal test: 0.6Mpa
		Nominal by: 1/2 ~ 16 "(DN15-DN400)
		Body Material: CF8, CF8M, CF3, CF3M, WCB, WCC, A105
		Suitable medium: water, oil, gas, chemical, power plants, etc.
		Temperature: -29 ℃ ~ 425 ℃
美标气动球阀,美标气动法兰球阀结构尺寸:
	
		
			 Copyright © 热力(上海)阀门制造有限公司   www.rlshfm.com 版权所有  沪ICP备16044061号   SEO支持:丹若科技  
                                 全国服务电话:15901990488
021-57520210   传真:15901990488  
                                 公司地址:上海市奉贤区浦卫公路1602、1626号202室 
网站:http://www.rlshfm.com/