| 产品名称: | 电动角式排泥阀 | 产品型号: | J944X | 
| 驱动方式: | 电动 | 连接形式: | 法兰 | 
| 结构形式: | 角式 | 密封结构: | NBR | 
| 压力范围: | 1.0MPa-1.6MPa | 公称通径: | DN50-DN400 | 
| 常用材质: | 铸铁,铸钢,不锈钢等 | 铭牌: | 热力(上海)阀门制造有限公司品牌 | 
| 产品说明 | 
		电动角式排泥阀,J944X电动角式排泥阀各型净化设备及池子外部或管道上作于排泥、排泥用。
		产品用途1. 供介质为液、气的管路上作截流作用2. 供各型净化设备及池子外部或管道上作于排泥、排泥用。
		电动角式排泥阀,J944X电动角式排泥阀工作原理及性能
		本产品由角式阀体,支架和电动头等三大部分组成,由电动头带动闸板开启或关闭,当停电时也可用手动开启或关闭,一阀两种开启或关闭,阀板为软密封,关闭后密封性能好,无渗漏等优点。
主要参数
| 压力等级 | 0.6MPa-1.6MPa | 
| 电动头电压 | 220V、380V,订货时注明 | 
| 阀体、支架材料 | 铸铁,球墨铸铁,WCB | 
| 阀杆材料 | 不锈钢 | 
| 阀板材料 | 球墨铸铁,热合橡胶、WCB+热合橡胶 | 
| 法兰连接标准 | GB/T 17241.6-98 | 
| 试压标准 | GB/T 13927-92 | 
| 注:高度H,如用户需要加高订货时注明,不注明按尺寸表中H供货 | |
主要外形尺寸
| DN | L1 | L2 | H | D | D1 | Z-фd | 
| 50 | 110 | 95 | 200 | 165 | 125 | 4-8 | 
| 80 | 135 | 125 | 230 | 200 | 160 | 4-8 | 
| 100 | 160 | 125 | 250 | 220 | 180 | 8-18 | 
| 150 | 205 | 145 | 300 | 285 | 340 | 8-23 | 
| 200 | 220 | 185 | 350 | 340 | 295 | 8-23 | 
| 250 | 260 | 205 | 400 | 395 | 350 | 12-23 | 
| 300 | 280 | 245 | 450 | 445 | 400 | 12-23 | 
| 400 | 335 | 310 | 550 | 656 | 515 | 16-25 | 
保管维护
		1、阀门应存干燥通风的室内,通路两端须堵塞。
		2、短期内暂不使用的阀门,应取出石棉填料,以免产生电化学腐蚀,损坏阀杆。
		3、阀门进出口要用蜡纸或塑料片封住,以防进去脏东西。FHB自动化在线网
		4、长期存放的阀门应定期检查,清除污物,并在加工面上涂防锈油。
		5、放置室外的阀门,必须盖上油毡或苫布之类防雨、防尘物品。存放阀门的仓库要保持清洁干燥。
		1、阀杆螺纹经常与阀杆螺母摩擦,要涂一点黄油或石墨粉,起润滑作用。
		2、不经常启闭的阀门,要定期转动手轮,对阀杆螺纹加润滑剂,以防咬住。
		3、室外阀门,要对阀杆加保护套,以防雨、雪、尘土锈污。
		4、如阀门系机械传动,要按时对变速箱添加润滑油并保持阀门的清洁。
		5、不要依靠阀门支持其它重物,不要在阀门上站立。
		6、阀杆,特别是螺纹部分,要经常清洁并添加新的润滑剂,防止尘土中的硬杂物,磨损螺纹和阀杆表面,影响使用寿命。 
电动角式排泥阀,J944X电动角式排泥阀尺寸结构图:
		


			 Copyright © 热力(上海)阀门制造有限公司   www.rlshfm.com 版权所有  沪ICP备16044061号   SEO支持:丹若科技  
                                 全国服务电话:15901990488
021-57520210   传真:15901990488  
                                 公司地址:上海市奉贤区浦卫公路1602、1626号202室 
网站:http://www.rlshfm.com/